产品详情
取代脲促进剂
产品 名称 | 成分 | 熔点 ℃ | 外观 | 粒径 D-50 | 加入量 % | 胶化时间 分钟 注1 | 95% 固化时间 分钟 | 120℃胶化时间为18分钟的用量% 注2 | 适用期 25℃ 注3 周 | 固化物Tg℃ | ||||||
EH-135 | 有机脲 不含卤素 | 130-140 | 白色粉末 | 5um | 2.5 | 110℃ | 120℃ | 110℃ | 120℃ | 2.5 | 10 | 123 | ||||
38 | 18 | 60 | 45 | |||||||||||||
EH-160 | 有机脲 含 卤素 | 159-163 | 白色粉末 | 5um | 2.5 | 120℃ | 140℃ | 120℃ | 140℃ | 3 | 24 | 121 | ||||
23 | 10 | 60 | 30 | |||||||||||||
EH--190 | 有机脲 不含卤素 | 185-190 | 白色粉末 | 5um | 2.5 | 110℃ | 120℃ | 110℃ | 120℃ | 1.8 | 10 | 123 | ||||
30 | 15 | 50 | 30 | |||||||||||||
EH-225 | 有机脲 不含卤素 | 220-230 | 白色粉末 | 5um | 2.5 | 120℃ | 140℃ | 120℃ | 140℃ | 2.7 | 20 | 127 | ||||
20 | 7 | 50 | 20 | |||||||||||||
EH-200 | 有机脲 不含卤素 | 190-210 | 白色粉末 | 5um | 5 | 胶化时间 | 134 | 124 | ||||||||
120℃ | 140℃ | 160℃ | 170℃ | 180℃ | ||||||||||||
46分 | 13分 | 4分 | 2分30秒 | 1分30秒 |
注1:100份E-51树脂配合5份双氰胺固化剂和指定量的促进剂。
注2:100份E-51树脂配合5份双氰胺固化剂和指定量的促进剂。
注3:适用期与加入量和温度有关。
注4:固化速度:EH-190>EH-135>EH-225>EH-160>EH-200
采购:取代脲促进剂
* 表示必填
联系我们
- 常州恩科新材料科技有限公司
- 联系手机:13921089015
- 服务热线:0519-83279800
- 电子邮件:1991889158@qq.com
- 公司地址:江苏省常州市钟楼区玉龙南路178-1号703室